| 1 - NETINHO CUNHA · PSB · eleito | 6,58% | 1.166 |
| 2 - JOÃO DE BEGUINHO · PSD · eleito | 5,70% | 1.010 |
| 3 - SANDRO · PV · eleito | 5,26% | 932 |
| 4 - ALDO DANTAS · PMDB · eleito | 5,02% | 889 |
| 5 - DJALMA · PMDB · eleito | 4,29% | 760 |
| 6 - DUARTE JUNIOR · PR · eleito | 3,75% | 665 |
| 7 - JOÃO PAULO · PC do B · eleito | 3,57% | 633 |
| 8 - ANTONIO CARLOS · PC do B · eleito | 3,49% | 619 |
| 9 - TONHO DA COHAB · DEM · eleito | 3,14% | 556 |
| MANEZIM DO MEL · PP | 2,84% | 503 |
| 10 - NAZARENO · DEM · eleito | 2,83% | 502 |
| IRMÃO ROBERTO · PP | 2,70% | 479 |
| 11 - ALDERI BATISTA · PPS · eleito | 2,69% | 477 |
| GILSINHO · PP | 2,65% | 470 |
| CHICO LOPES · PTB | 2,52% | 446 |
| JÂNIO DE ZEZITO · DEM | 2,42% | 429 |
| BETINHO BRASIL · PR | 2,34% | 415 |
| MECINHO · PR | 2,09% | 371 |
| JEAN DO SHOW DE PREÇO · PC do B | 2,09% | 370 |
| DANIEL DO MEL · DEM | 2,05% | 363 |
| CARINE AMARAL · PSB | 2,05% | 363 |
| IRMÃO FRANCINALDO · PR | 1,91% | 339 |
| THALES ARAÚJO · PSDB | 1,82% | 323 |
| ALEXANDRE SANTEIRO · PC do B | 1,77% | 313 |
| JOÃOZINHO LEONEZ · DEM | 1,73% | 306 |
| ADRIANO EMÍLIO · DEM | 1,67% | 296 |
| DEDÉ DA SERRARIA · PDT | 1,50% | 266 |
| DAIANE · PSD | 1,34% | 238 |
| IRMÃO JONAS · PT | 1,20% | 212 |
| SENA · PT | 1,07% | 189 |
| BARBARA LEONEZ · DEM | 0,95% | 168 |
| AÍRTON XAVIER · PC do B | 0,82% | 146 |
| CÉSAR DAS PEDRINHAS · PT | 0,82% | 145 |
| AMORIM · PSB | 0,71% | 126 |
| PEDRO AMORIM · PR | 0,69% | 122 |
| RONALDO DA PESCA · PC do B | 0,59% | 105 |
| ELISÂNGELA LEMOS · PC do B | 0,59% | 104 |
| CESAR · PSD | 0,57% | 101 |
| RIVELINO · PR | 0,55% | 97 |
| THALITA VARELA · DEM | 0,53% | 94 |
| IRMÃO FRANCISCO · PC do B | 0,53% | 94 |
| AGNALDO · DEM | 0,45% | 80 |
| RONALDINHO · PT | 0,45% | 79 |
| CRISTIANO CALHEIRO · PT | 0,40% | 70 |
| PAULINHO CAMBISTA · PR | 0,38% | 68 |
| IRMÃO TITICO · PC do B | 0,32% | 56 |
| PROF. CÍCERO · PC do B | 0,27% | 47 |
| GRACY ARAÚJO · PV | 0,26% | 46 |
| IGOR CRUZ · PR | 0,25% | 44 |
| PROFESSORA JOANA · PC do B | 0,22% | 39 |
| IRMÃO GEILSON GUILHERME · PC do B | 0,20% | 36 |
| JOCSÃ CERQUEIRA · PC do B | 0,14% | 25 |
| JOÃO BATISTA · PSDC | 0,11% | 20 |
| DALVACI · PSDC | 0,09% | 16 |
| ROBERTO DUARTE · PT | 0,08% | 15 |
| ZUILA CARVALHO · PC do B | 0,08% | 14 |
| ANTÔNIO ALVES · DEM | 0,06% | 11 |
| IRMÃ BETINHA · PC do B | 0,03% | 6 |
| CARLOS COSTA · PC do B | 0,03% | 5 |
| ERICA · PSD | 0,02% | 3 |
| JENNIFER · PR | 0,02% | 3 |
| ITALA JANE · PR | 0,01% | 2 |
| MAYARA · PSD | 0,01% | 1 |
| CLAUDIA · PPS | 0,01% | 1 |
| DARC SILVA · PSDC | 0,01% | 1 |
| REGIA · PMDB | 0,01% | 1 |
| DARLI · PDT | 0,00% | 0 |
| JORINEIDE · PC do B | 0,00% | 0 |
| LUANA · PT | 0,00% | 0 |
| ZILENE · PC do B | 0,00% | 0 |
| ADRIANA · PSDC | 0,00% | 0 |
| THAIS · PSDB | 0,00% | 0 |
| LEIDE DAYNE · PR | 0,00% | 0 |
Nenhum comentário